OKX根据市场变化和风险管理需要,对部分合约产品的杠杆倍数进行调整,具体调整如下:
调整范围
调整范围包括BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、LTC、ETC、TRX、DOT、UNI、LINK、SUSHI、FIL、ADA、XLM、AVAX、MATIC、SOL、FTT、AXS、GMT、LUNA、MANA、SAND、ENS、APE、YFI、SNX、CRV、CHZ、GRT、1000SHIB、10000GMT、10000STEPN、10000APE、10000SAND、10000MANA、10000AXS、10000YFI、10000SNX、10000ENS、10000UNI、10000SUSHI、10000LINK、10000MATIC、10000FTT、10000SOL、10000AVAX、10000XLM、10000ADA、10000FIL、10000TRX、10000EOS、10000BCH、10000LTC、10000ETC、10000DOT等合约产品。
调整详情
调整详情如下:
| 合约产品 | 原杠杆倍数 | 调整后杠杆倍数 |
|---|---|---|
| BTC | 100倍 | 50倍 |
| ETH | 100倍 | 50倍 |
| EOS | 100倍 | 50倍 |
| XRP | 100倍 | 50倍 |
| BCH | 100倍 | 50倍 |
| LTC | 100倍 | 50倍 |
| ETC | 100倍 | 50倍 |
| TRX | 100倍 | 50倍 |
| DOT | 100倍 | 50倍 |
| UNI | 100倍 | 50倍 |
| LINK | 100倍 | 50倍 |
| SUSHI | 100倍 | 50倍 |
| FIL | 100倍 | 50倍 |
| ADA | 100倍 | 50倍 |
| XLM | 100倍 | 50倍 |
| AVAX | 100倍 | 50倍 |
| MATIC | 100倍 | 50倍 |

| SOL | 100倍 | 50倍 |
| FTT | 100倍 | 50倍 |
| AXS | 100倍 | 50倍 |
| GMT | 100倍 | 50倍 |
| LUNA | 100倍 | 50倍 |
| MANA | 100倍 | 50倍 |
| SAND | 100倍 | 50倍 |
| ENS | 100倍 | 50倍 |
| APE | 100倍 | 50倍 |
| YFI | 100倍 | 50倍 |
| SNX | 100倍 | 50倍 |
| CRV | 100倍 | 50倍 |
| CHZ | 100倍 | 50倍 |
| GRT | 100倍 | 50倍 |
| 1000SHIB | 100倍 | 50倍 |
| 10000GMT | 100倍 | 50倍 |
| 10000STEPN | 100倍 | 50倍 |
| 10000APE | 100倍 | 50倍 |
| 10000SAND | 100倍 | 50倍 |
| 10000MANA | 100倍 | 50倍 |
| 10000AXS | 100倍 | 50倍 |
| 10000YFI | 100倍 | 50倍 |
| 10000SNX | 100倍 | 50倍 |
| 10000ENS | 100倍 | 50倍 |
| 10000UNI | 100倍 | 50倍 |
| 10000SUSHI | 100倍 | 50倍 |
| 10000LINK | 100倍 | 50倍 |
| 10000MATIC | 100倍 | 50倍 |
| 10000FTT | 100倍 | 50倍 |
| 10000SOL | 100倍 | 50倍 |
| 10000AVAX | 100倍 | 50倍 |
| 10000XLM | 100倍 | 50倍 |
| 10000ADA | 100倍 | 50倍 |
| 10000FIL | 100倍 | 50倍 |
| 10000TRX | 100倍 | 50倍 |
| 10000EOS | 100倍 | 50倍 |
| 10000BCH | 100倍 | 50倍 |
| 10000LTC | 100倍 | 50倍 |
| 10000ETC | 100倍 | 50倍 |
| 10000DOT | 100倍 | 50倍 |
调整时间
调整时间为2023年3月1日08:00(UTC)。
注意事项
调整后,用户持仓将自动按照调整后的杠杆倍数进行计算。
建议用户调整持仓,以避免因杠杆倍数调整导致的爆仓风险。
OKX将持续关注市场情况,并根据需要进一步调整杠杆倍数。
请注意,杠杆交易存在高风险,用户应谨慎使用杠杆,并根据自身风险承受能力合理安排交易。
